
| 学院名称 | 招生专业名称 | 招生专业类别 | 考生专业 (相同或相近专业) |
招生计划数 | 学费标准 元/年 |
| 外国语学院 | 英语 | 英语 | 英语类、应用英语、英语教育、商务英语、旅游英语 | 40 | 14500 |
| 泰语 | 泰语 | 泰语、应用泰语 | 15 | 14500 | |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 汉语言文学、语文教育、思想政治教育、文秘类、初等教育(文科) | 20 | 14500 |
| 秘书学 | 汉语言文学 | 汉语言文学、语文教育、思想政治教育、文秘类、初等教育(文科) | 20 | 14500 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 经济管理 | 经济类、管理类、市场营销、工商管理、财政、税务、金融、会计、财务、人力资源、物流管理、公共管理类、电子商务 | 20 | 15000 |
| 物流管理 | 经济管理 | 物流类 | 20 | 15000 | |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游管理、酒店管理、导游 | 20 | 15000 | |
| 经济学院 | 经济学 | 经济管理 | 经济学类 | 20 | 15000 |
| 财务管理 | 经济管理 | 财务会计类、经济类、管理类、会计、会计电算化、会计与审计、财务管理、会计与统计核算、工商管理、财政、税务、金融 | 15 | 15000 | |
| 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学教育、初等教育(理科) | 35 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 计算机 | 计算机类专业 | 30 | 16000 | |
| 城市学院 | 建筑学 | 土木工程 | 建筑类、建筑工程类 | 20 | 16000 |
| 环境设计 | 艺术设计 | 室内设计技术、环境艺术设计、广告设计与制作、艺术设计、电脑艺术设计、视觉传达艺术设计、装潢艺术设计 | 15 | 20000 | |
| 园林 | 农学 | 林业类 | 25 | 16000 | |
| 艺术传媒学院 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育、小学教育、艺术教育、幼儿教育、初等教育 | 40 | 14500 |
| 视觉传达设计 | 艺术设计 | 室内设计技术、环境艺术设计、广告设计与制作、艺术设计、电脑艺术设计、视觉传达艺术设计、影视动画、装潢艺术设计、美术教育、动漫设计与制作、多媒体设计与制作 | 15 | 20000 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 体育 | 体育类 | 30 | 14500 |
联系方式:云南师范大学文理学院招生处
龙泉校区:云南省昆明市龙泉路岗头村627号 邮编:650222
杨林校区:云南省昆明市嵩明职业教育基地 邮编:651701
电话:0871-65825028(兼传真)65810959 65845790
网址:http://www.ysdwl.cn
E-Mail:ynwlzb@163.com
学校官方微博:http://weibo.com/ynnuwlxy
新生咨询QQ:1248602700、905420886