
根据《云南省教育厅关于印发2023年普通高等学校专升本统一考试和免试招生工作办法的通知》的要求,依据2023年昆明文理学院专升本免试适应性或职业技能综合考查(面试)相关考生成绩,我院免试批次征集志愿拟录取名单如下:
序 号 | 姓名 | 考 生 类 别 | 准考证号 | 毕业学校 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 刘智钦 | 退役军人免试 | 53230123710168 | 昆明冶金高等专科学校 | 城乡规划 | |
2 | 武琪智 | 退役军人免试 | 53230123710079 | 云南经济管理学院 | 风景园林 | |
3 | 李泽霖 | 退役军人免试 | 53230102710070 | 云南工程职业学院 | 城乡规划 | |
4 | 李明熙 | 退役军人免试 | 53230127710278 | 云南工商学院 | 城乡规划 | |
5 | 陈垣江 | 退役军人免试 | 53230123710423 | 昆明冶金高等专科学校 | 城乡规划 | |
6 | 方文龙 | 退役军人免试 | 53232100710005 | 昭通学院 | 城乡规划 | |
7 | 张罗军 | 退役军人免试 | 53233500710001 | 云南经济管理学院 | 城乡规划 | |
8 | 杨铭超 | 退役军人免试 | 53230127710011 | 云南城市建设职业学院 | 风景园林 | |
9 | 杨长路 | 退役军人免试 | 53230111710019 | 云南农业职业技术学院 | 风景园林 |
注:录取通知书将于所有批次录取后统一发放。
联系方式:
招生处
电话:0871-65825028电子邮箱:kmwlzb@163.com
纪检办
电话:0871-65843000电子邮箱:wlxydwjjb@163.com
昆明文理学院招生处
2023年5月8日